Ajaks 2007
Ajaks C1 Trampkarz
Trener: Sławomir Piwiński, tel. 665 858 116
II liga wojewódzka C1 Trampkarz "wiosna" Grupa płd.
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS GMINA LUBOMIA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:5 |
2 | MKS ISKRA PSZCZYNA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:9 |
3 | KP GKS TYCHY S.A. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16:8 |
4 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 |
5 | KS GKS JASTRZĘBIE II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 |
6 | UKS CIESZYN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 |
7 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:6 |
8 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:6 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-03-29/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 3:3 |
2025-03-29/11:00 | UKS CIESZYN | - | MKS GMINA LUBOMIA | 3:4 |
2025-03-29/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | KP GKS TYCHY S.A. | 5:2 |
2025-03-30/15:45 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 1:2 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-03-29/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 3:3 |
2025-03-29/11:00 | UKS CIESZYN | - | MKS GMINA LUBOMIA | 3:4 |
2025-03-29/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | KP GKS TYCHY S.A. | 5:2 |
2025-03-30/15:45 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 1:2 |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-03-22/10:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | UKS CIESZYN | 2:3 |
2025-03-22/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 3:1 |
2025-03-22/13:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | 0:2 |
2025-03-23/11:00 | KP GKS TYCHY S.A. | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | 6:2 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-03-15/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 0:0 |
2025-03-16/09:00 | KP GKS TYCHY S.A. | - | UKS CIESZYN | 8:1 |
2025-03-16/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 1:1 |
2025-03-16/13:35 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | 7:1 |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-05/10:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | -:- |
2025-04-05/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | -:- |
2025-04-05/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | UKS CIESZYN | -:- |
2025-04-06/09:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | KP GKS TYCHY S.A. | -:- |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-12/11:00 | UKS CIESZYN | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | -:- |
2025-04-12/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | MKS GMINA LUBOMIA | -:- |
2025-04-12/11:00 | KP GKS TYCHY S.A. | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | -:- |
2025-04-13/15:50 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | -:- |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-23/17:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | -:- |
2025-04-23/17:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | KP GKS TYCHY S.A. | -:- |
2025-04-23/17:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | -:- |
2025-04-23/17:00 | UKS CIESZYN | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | -:- |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-26/10:00 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | -:- |
2025-04-26/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | UKS CIESZYN | -:- |
2025-04-26/14:30 | KP GKS TYCHY S.A. | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | -:- |
2025-04-27/14:30 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | MKS GMINA LUBOMIA | -:- |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-03/10:00 | UKS CIESZYN | - | KP GKS TYCHY S.A. | -:- |
2025-05-03/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | -:- |
2025-05-04/11:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | -:- |
2025-05-04/12:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | MKS GMINA LUBOMIA | -:- |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-10/10:00 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | KP GKS TYCHY S.A. | -:- |
2025-05-10/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | MKS GMINA LUBOMIA | -:- |
2025-05-10/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | -:- |
2025-05-10/11:00 | UKS CIESZYN | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | -:- |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-17/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | UKS CIESZYN | -:- |
2025-05-17/12:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | -:- |
2025-05-17/13:30 | KP GKS TYCHY S.A. | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | -:- |
2025-05-18/11:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | -:- |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-24/10:00 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | MKS GMINA LUBOMIA | -:- |
2025-05-24/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | -:- |
2025-05-24/11:00 | UKS CIESZYN | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | -:- |
2025-05-24/14:30 | KP GKS TYCHY S.A. | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | -:- |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-31/10:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | UKS CIESZYN | -:- |
2025-05-31/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | -:- |
2025-05-31/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | -:- |
2025-06-01/11:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | KP GKS TYCHY S.A. | -:- |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-06-07/10:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | -:- |
2025-06-07/10:00 | KP GKS TYCHY S.A. | - | MKS GMINA LUBOMIA | -:- |
2025-06-07/10:00 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | UKS CIESZYN | -:- |
2025-06-07/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | -:- |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-06-14/10:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | -:- |
2025-06-14/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | KP GKS TYCHY S.A. | -:- |
2025-06-14/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | -:- |
2025-06-14/11:00 | UKS CIESZYN | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | -:- |
Link: https://www.slzpn.pl/rozgrywki/dzieci-i-mlodziez/trampkarz-c1?liga=3
Ajaks 2007 - zwycięstwo w pierwszym meczu
III liga wojewódzka C2 Trampkarz "Częstochowa - B" Grupa 2
01.09.2020
Liswarta Krzepice | 0 | : | 3 | Ajaks |
Góra, Słama, Simiński |
Ajaks 2007: trzy porażki
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
27-10-2019
Górnik Zabrze S.S.A. | 2 | : | 1 | Ajaks |
Boborowski |
Ajaks 2007: dwa mecze, cztery punkty
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
13-10-2019
UKS Raków Częstochowa | 1 | : | 3 | Ajaks |
Czop, Boborowski x2 |
20-10-2019
Ajaks | 2 | : | 2 | RKS Raków Częstochowa |
Lewandowski, Boborowski |
Ajaks 2007: dwa mecze
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
29-09-2019
Ajaks | 1 | : | 5 | Zagłębie S.A. Sosnowiec |
Młyńczyk |
06-10-2019
Ajaks | 0 | : | 3 | KS Stadion Śląski Chorzów |
Ajaks 2007: porażka w Gliwicach
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
22-09-2019
AP Team Gliwice | 3 | : | 0 | Ajaks |
Ajaks 2007: dwa mecze, trzy punkty
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
08-09-2019
Ajaks | 0 | : | 1 | Górnik Zabrze S.S.A. |
14-09-2019
KS Rozwój Katowice | 0 | : | 1 | Ajaks |
Młyńczyk |
Ajaks 2007 - trzy kolejki za nami
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
25-08-2019
KS Stadion Śląski Chorzów | 8 | : | 0 | Ajaks |
28-08-2019
Ajaks | 4 | : | 2 | UKS Raków Częstochowa |
Choncia, Komański, Młyńczyk x2 |
31-08-2019
RKS Raków Częstochowa | 15 | : | 0 | Ajaks |
Ajaks 2007: punkt w ostatnich dwóch kolejkach
D2 Młodzik II liga wojewódzka
01-06-2019
Ajaks | 2 | : | 2 | Zagłębie S.A. Sosnowiec |
Kempa, Komański |
D2 Młodzik II liga wojewódzka
09-06-2019
RKS Raków Częstochowa | 5 | : | 2 | Ajaks |
Kempa, Komański |
Ajaks 2007: zwycięstwo w Gliwicach
D2 Młodzik II liga wojewódzka
25-05-2019
AP Team Gliwice | 1 | : | 4 | Ajaks |
Małysz x3, Choncia |