Ajaks 2007
Ajaks C1 Trampkarz
Trener: Sławomir Piwiński, tel. 665 858 116
III liga wojewódzka C1 Trampkarz "Bytom-Zabrze" Grupa 1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS 94 RACHOWICE | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 75:18 |
2 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 102:17 |
3 | MKS ZABORZE | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 68:49 |
4 | AP TEAM II GLIWICE | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 52:41 |
5 | BS POLONIA BYTOM | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 47:38 |
6 | MKS CONCORDIA KNURÓW | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 44:81 |
7 | UKS UNIA STRZYBNICA | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 46:49 |
8 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 18:159 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-11-16/08:15 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | BS POLONIA BYTOM | 0:15 |
2024-11-16/09:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | KS 94 RACHOWICE | 1:3 |
2024-11-16/13:00 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 5:1 |
2024-11-17/14:00 | AP TEAM II GLIWICE | - | MKS ZABORZE | 6:1 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-11-16/08:15 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | BS POLONIA BYTOM | 0:15 |
2024-11-16/09:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | KS 94 RACHOWICE | 1:3 |
2024-11-16/13:00 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 5:1 |
2024-11-17/14:00 | AP TEAM II GLIWICE | - | MKS ZABORZE | 6:1 |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-11-09/09:45 | BS POLONIA BYTOM | - | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 1:3 |
2024-11-09/13:30 | MKS ZABORZE | - | MKS CONCORDIA KNURÓW | 5:1 |
2024-11-09/16:30 | UKS UNIA STRZYBNICA | - | AP TEAM II GLIWICE | 0:2 |
2024-11-10/11:00 | KS 94 RACHOWICE | - | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 15:0 |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-11-03/09:00 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | MKS ZABORZE | 3:12 |
2024-11-03/10:00 | KS 94 RACHOWICE | - | BS POLONIA BYTOM | 3:0 |
2024-11-03/13:00 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | - | AP TEAM II GLIWICE | 5:1 |
2024-11-03/13:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 3:2 |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-08/10:00 | UKS UNIA STRZYBNICA | - | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 8:0 |
2024-10-27/11:00 | AP TEAM II GLIWICE | - | MKS CONCORDIA KNURÓW | 6:3 |
2024-10-27/14:00 | KS 94 RACHOWICE | - | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 2:1 |
2024-10-27/15:00 | MKS ZABORZE | - | BS POLONIA BYTOM | 5:2 |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-10-19/11:00 | KS 94 RACHOWICE | - | MKS ZABORZE | 3:3 |
2024-10-19/13:20 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | AP TEAM II GLIWICE | 1:6 |
2024-10-19/14:00 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | - | MKS CONCORDIA KNURÓW | 17:0 |
2024-11-13/18:00 | BS POLONIA BYTOM | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 5:0 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-10-12/13:15 | AP TEAM II GLIWICE | - | BS POLONIA BYTOM | 6:2 |
2024-10-13/11:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 7:4 |
2024-10-13/15:00 | MKS ZABORZE | - | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 0:6 |
2024-10-13/16:30 | UKS UNIA STRZYBNICA | - | KS 94 RACHOWICE | 1:7 |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-10-05/10:00 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | - | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 15:0 |
2024-10-05/10:00 | KS 94 RACHOWICE | - | AP TEAM II GLIWICE | 3:1 |
2024-10-05/12:00 | BS POLONIA BYTOM | - | MKS CONCORDIA KNURÓW | 4:1 |
2024-10-06/15:00 | MKS ZABORZE | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 5:2 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-28/11:15 | BS POLONIA BYTOM | - | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 2:3 |
2024-09-28/12:00 | UKS UNIA STRZYBNICA | - | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 4:2 |
2024-09-29/10:00 | KS 94 RACHOWICE | - | MKS CONCORDIA KNURÓW | 9:0 |
2024-09-29/15:00 | MKS ZABORZE | - | AP TEAM II GLIWICE | 4:3 |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-21/10:00 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | - | BS POLONIA BYTOM | 7:0 |
2024-09-21/13:20 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | KS 94 RACHOWICE | 0:9 |
2024-09-22/09:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | MKS ZABORZE | 1:14 |
2024-09-24/17:30 | UKS UNIA STRZYBNICA | - | AP TEAM II GLIWICE | 3:7 |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-11/18:30 | UKS UNIA STRZYBNICA | - | MKS CONCORDIA KNURÓW | 2:2 |
2024-09-14/13:20 | AP TEAM II GLIWICE | - | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 0:6 |
2024-09-15/10:00 | BS POLONIA BYTOM | - | KS 94 RACHOWICE | 0:1 |
2024-09-24/17:00 | MKS ZABORZE | - | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 11:2 |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-07/09:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | AP TEAM II GLIWICE | 4:3 |
2024-09-08/09:00 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | - | KS 94 RACHOWICE | 5:3 |
2024-09-10/18:00 | BS POLONIA BYTOM | - | MKS ZABORZE | 7:2 |
2024-10-27/09:00 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 0:17 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-08-31/09:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 1:7 |
2024-08-31/10:00 | UKS UNIA STRZYBNICA | - | BS POLONIA BYTOM | 0:3 |
2024-08-31/10:40 | AP TEAM II GLIWICE | - | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 9:1 |
2024-09-01/15:00 | MKS ZABORZE | - | KS 94 RACHOWICE | 3:5 |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-08-24/11:00 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | MKS CONCORDIA KNURÓW | 2:14 |
2024-08-24/12:00 | KS 94 RACHOWICE | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 7:2 |
2024-08-25/10:00 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | - | MKS ZABORZE | 4:2 |
2024-09-03/18:00 | BS POLONIA BYTOM | - | AP TEAM II GLIWICE | 3:1 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-08-17/09:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | BS POLONIA BYTOM | 6:3 |
2024-08-17/10:00 | AP TEAM II GLIWICE | - | KS 94 RACHOWICE | 1:5 |
2024-09-04/18:30 | UKS UNIA STRZYBNICA | - | MKS ZABORZE | 4:1 |
2024-09-18/16:30 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | - | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 2:19 |
Link: https://www.slzpn.pl/rozgrywki/dzieci-i-mlodziez/trampkarz-c1?liga=3
Ajaks 2007 - zwycięstwo w pierwszym meczu
III liga wojewódzka C2 Trampkarz "Częstochowa - B" Grupa 2
01.09.2020
Liswarta Krzepice | 0 | : | 3 | Ajaks |
Góra, Słama, Simiński |
Ajaks 2007: trzy porażki
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
27-10-2019
Górnik Zabrze S.S.A. | 2 | : | 1 | Ajaks |
Boborowski |
Ajaks 2007: dwa mecze, cztery punkty
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
13-10-2019
UKS Raków Częstochowa | 1 | : | 3 | Ajaks |
Czop, Boborowski x2 |
20-10-2019
Ajaks | 2 | : | 2 | RKS Raków Częstochowa |
Lewandowski, Boborowski |
Ajaks 2007: dwa mecze
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
29-09-2019
Ajaks | 1 | : | 5 | Zagłębie S.A. Sosnowiec |
Młyńczyk |
06-10-2019
Ajaks | 0 | : | 3 | KS Stadion Śląski Chorzów |
Ajaks 2007: porażka w Gliwicach
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
22-09-2019
AP Team Gliwice | 3 | : | 0 | Ajaks |
Ajaks 2007: dwa mecze, trzy punkty
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
08-09-2019
Ajaks | 0 | : | 1 | Górnik Zabrze S.S.A. |
14-09-2019
KS Rozwój Katowice | 0 | : | 1 | Ajaks |
Młyńczyk |
Ajaks 2007 - trzy kolejki za nami
II liga wojewódzka D1 Młodzik "ProTrainUp" Grupa płn.
25-08-2019
KS Stadion Śląski Chorzów | 8 | : | 0 | Ajaks |
28-08-2019
Ajaks | 4 | : | 2 | UKS Raków Częstochowa |
Choncia, Komański, Młyńczyk x2 |
31-08-2019
RKS Raków Częstochowa | 15 | : | 0 | Ajaks |
Ajaks 2007: punkt w ostatnich dwóch kolejkach
D2 Młodzik II liga wojewódzka
01-06-2019
Ajaks | 2 | : | 2 | Zagłębie S.A. Sosnowiec |
Kempa, Komański |
D2 Młodzik II liga wojewódzka
09-06-2019
RKS Raków Częstochowa | 5 | : | 2 | Ajaks |
Kempa, Komański |
Ajaks 2007: zwycięstwo w Gliwicach
D2 Młodzik II liga wojewódzka
25-05-2019
AP Team Gliwice | 1 | : | 4 | Ajaks |
Małysz x3, Choncia |