Drużyny
Seniorzy Ajaks
Ajaks Częstochowa, klasa A grupa I
Trener: Piotr Pawłowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Treningi:
Wtorek 18.00
Czwartek 18.00
Częstochowa: Klasa A Grupa 1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS LISWARTA POPÓW | 23 | 62 | 20 | 2 | 1 | 79:23 |
2 | LKS OKSZA ŁOBODNO | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 80:21 |
3 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 67:25 |
4 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 46:28 |
5 | LKS GROM CYKARZEW | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 49:47 |
6 | KS GROM MIEDŹNO | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 45:40 |
7 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 23 | 31 | 10 | 1 | 12 | 54:54 |
8 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 45:52 |
9 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 42:60 |
10 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 27:52 |
11 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 30:49 |
12 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 34:68 |
13 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 34:59 |
14 | LKS POGOŃ KAMYK | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 31:85 |
Kolejka nr 23 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-27/14:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 0:1 |
2023-05-27/14:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 2:1 |
2023-05-27/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS GROM CYKARZEW | 1:1 |
2023-05-27/17:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS LISWARTA POPÓW | 0:4 |
2023-05-27/17:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 4:0 |
2023-05-27/18:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 2:4 |
2023-05-28/17:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | -:- |
Kolejka nr 23 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-27/14:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 0:1 |
2023-05-27/14:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 2:1 |
2023-05-27/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS GROM CYKARZEW | 1:1 |
2023-05-27/17:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS LISWARTA POPÓW | 0:4 |
2023-05-27/17:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 4:0 |
2023-05-27/18:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 2:4 |
Kolejka nr 22 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-20/15:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 5:0 |
2023-05-20/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 3:0 |
2023-05-20/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 1:3 |
2023-05-20/17:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:0 |
2023-05-20/17:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 2:2 |
2023-05-20/17:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS POGOŃ KAMYK | 2:2 |
2023-05-20/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | KS GROM MIEDŹNO | 2:0 |
Kolejka nr 21 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-12/18:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 2:1 |
2023-05-13/17:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS GROM CYKARZEW | 2:2 |
2023-05-13/17:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 2:1 |
2023-05-13/17:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS LISWARTA POPÓW | 1:2 |
2023-05-14/13:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 0:0 |
2023-05-14/15:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 1:1 |
2023-05-14/17:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 3:1 |
Kolejka nr 20 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-06/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 1:0 |
2023-05-06/17:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 3:0 |
2023-05-06/17:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 3:1 |
2023-05-06/17:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 1:1 |
2023-05-06/17:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 5:1 |
2023-05-06/17:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 3:2 |
2023-05-24/17:30 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS POGOŃ KAMYK | 3:1 |
Kolejka nr 19 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-28/18:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | KS GROM MIEDŹNO | 1:2 |
2023-04-29/11:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS GROM CYKARZEW | 2:6 |
2023-04-29/13:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 2:2 |
2023-04-29/15:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 3:1 |
2023-04-29/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:3 |
2023-04-30/17:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 1:4 |
2023-04-30/17:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS LISWARTA POPÓW | 1:4 |
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-22/12:45 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS POGOŃ KAMYK | 2:3 |
2023-04-22/14:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 2:1 |
2023-04-22/15:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 1:3 |
2023-04-22/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:1 |
2023-04-22/17:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 5:1 |
2023-04-22/17:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 3:1 |
2023-04-22/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 1:1 |
Kolejka nr 17 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-14/18:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS GROM CYKARZEW | 1:2 |
2023-04-15/17:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 1:1 |
2023-04-15/17:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | KS GROM MIEDŹNO | 2:2 |
2023-04-15/17:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 1:3 |
2023-04-15/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 0:3 |
2023-04-15/17:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS LISWARTA POPÓW | 0:1 |
2023-04-16/13:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 3:1 |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-08/13:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:4 |
2023-04-08/13:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 3:2 |
2023-04-08/13:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 0:3 |
2023-04-08/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS LISWARTA POPÓW | 0:3 |
2023-04-08/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 1:0 |
2023-04-08/17:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 1:4 |
2023-04-08/17:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 6:2 |
Kolejka nr 15 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-01/15:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS GROM CYKARZEW | 1:3 |
2023-04-01/16:30 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS POGOŃ KAMYK | 7:0 |
2023-04-01/16:30 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | KS GROM MIEDŹNO | 1:0 |
2023-04-01/16:30 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 6:0 |
2023-04-01/16:30 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 3:0 |
2023-04-02/13:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 1:0 |
2023-04-02/16:30 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 2:5 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-03-24/18:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 0:3 |
2023-03-25/13:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 0:2 |
2023-03-25/15:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 2:1 |
2023-03-25/15:30 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS LISWARTA POPÓW | 1:5 |
2023-03-25/15:30 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:4 |
2023-03-25/15:30 | KS GROM MIEDŹNO | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 3:1 |
2023-03-25/15:30 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 0:2 |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-11-11/11:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 0:7 |
2022-11-11/13:30 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS GROM CYKARZEW | 4:2 |
2022-11-12/13:30 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 2:4 |
2022-11-12/13:30 | LKS POGOŃ KAMYK | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 2:4 |
2022-11-12/13:30 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 0:4 |
2022-11-12/13:30 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS LISWARTA POPÓW | 1:2 |
2022-11-12/13:30 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 5:3 |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-11-05/13:30 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 3:2 |
2022-11-05/13:30 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 4:2 |
2022-11-05/13:30 | LKS LISWARTA POPÓW | - | KS GROM MIEDŹNO | 3:2 |
2022-11-05/13:30 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 4:0 |
2022-11-05/13:30 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 4:0 |
2022-11-05/13:30 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 0:2 |
2022-11-06/13:30 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS POGOŃ KAMYK | 2:2 |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-29/14:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 2:0 |
2022-10-29/14:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 3:1 |
2022-10-29/14:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 0:8 |
2022-10-29/14:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 2:2 |
2022-10-29/14:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 2:3 |
2022-10-29/14:30 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS LISWARTA POPÓW | 3:3 |
2022-10-30/15:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | LKS GROM CYKARZEW | 1:0 |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-21/19:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 3:0 |
2022-10-22/13:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | KS GROM MIEDŹNO | 1:2 |
2022-10-22/15:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 4:0 |
2022-10-22/15:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 3:2 |
2022-10-22/15:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS POGOŃ KAMYK | 8:0 |
2022-10-22/15:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 0:2 |
2022-10-23/15:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 2:0 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-14/19:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 4:1 |
2022-10-15/11:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 1:1 |
2022-10-15/15:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS GROM CYKARZEW | 2:0 |
2022-10-15/15:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS LISWARTA POPÓW | 2:5 |
2022-10-15/15:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 0:4 |
2022-10-15/15:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 2:1 |
2022-10-16/15:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 2:2 |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-08/15:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | KS GROM MIEDŹNO | 1:4 |
2022-10-08/15:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 0:2 |
2022-10-08/15:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS POGOŃ KAMYK | 6:0 |
2022-10-08/15:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 3:0 |
2022-10-08/15:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 6:0 |
2022-10-08/15:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 1:0 |
2022-10-09/15:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 2:2 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-01/13:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 7:1 |
2022-10-01/15:30 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 0:5 |
2022-10-01/15:30 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | LKS LISWARTA POPÓW | 3:2 |
2022-10-01/15:30 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 3:6 |
2022-10-01/15:30 | LKS POGOŃ KAMYK | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 2:0 |
2022-10-02/13:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | KS GROM MIEDŹNO | 2:1 |
2022-10-02/15:30 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS GROM CYKARZEW | 4:3 |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-09-24/11:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 5:0 |
2022-09-24/15:30 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 4:4 |
2022-09-24/16:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 2:2 |
2022-09-24/16:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 1:2 |
2022-09-24/16:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 3:0 |
2022-09-25/15:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 1:4 |
2022-09-25/16:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS POGOŃ KAMYK | 4:2 |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-09-17/16:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS GROM CYKARZEW | 7:2 |
2022-09-17/16:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS LISWARTA POPÓW | 1:2 |
2022-09-17/16:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 4:1 |
2022-09-17/16:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 3:1 |
2022-09-17/16:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 4:0 |
2022-09-17/16:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | KS GROM MIEDŹNO | 1:4 |
2022-09-17/16:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 4:4 |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-09-10/13:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 2:0 |
2022-09-10/15:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 3:0 |
2022-09-10/16:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 0:1 |
2022-09-10/16:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 1:3 |
2022-09-10/16:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 0:1 |
2022-09-10/16:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 1:0 |
2022-09-11/16:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS POGOŃ KAMYK | 4:1 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-09-03/16:30 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS GROM CYKARZEW | 4:1 |
2022-09-03/16:30 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 6:0 |
2022-09-03/16:30 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS POGOŃ KAMYK | 3:1 |
2022-09-04/16:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 3:3 |
2022-09-04/16:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | KS GROM MIEDŹNO | 2:1 |
2022-09-04/16:30 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 3:2 |
2022-09-04/16:30 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 1:4 |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-08-27/15:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 1:1 |
2022-08-27/16:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:5 |
2022-08-27/17:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 1:7 |
2022-08-27/17:00 | KS GROM MIEDŹNO | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | 4:1 |
2022-08-27/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 0:1 |
2022-08-28/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 1:1 |
2022-08-28/17:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS LISWARTA POPÓW | 2:4 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-08-20/17:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS GROM CYKARZEW | 1:3 |
2022-08-20/17:00 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 3:1 |
2022-08-20/17:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 5:1 |
2022-08-20/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | KS GROM MIEDŹNO | 0:6 |
2022-08-20/17:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 5:0 |
2022-08-20/17:30 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | LKS POGOŃ KAMYK | 3:0 |
2022-08-21/17:00 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 1:10 |
Kolejka nr 23 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-28/17:00 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | -:- |
Kolejka nr 24 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-06-02/18:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | -:- |
2023-06-02/18:30 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | KS GROM MIEDŹNO | -:- |
2023-06-03/17:30 | LKS GROM CYKARZEW | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | -:- |
2023-06-03/17:30 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | -:- |
2023-06-03/17:30 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | -:- |
2023-06-03/17:30 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS POGOŃ KAMYK | -:- |
2023-06-03/17:30 | LKS LISWARTA POPÓW | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | -:- |
Kolejka nr 25 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-06-10/16:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | -:- |
2023-06-10/17:30 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS GROM CYKARZEW | -:- |
2023-06-10/17:30 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | -:- |
2023-06-10/17:30 | KS GROM MIEDŹNO | - | LKS LISWARTA POPÓW | -:- |
2023-06-10/17:30 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | -:- |
2023-06-10/17:30 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | -:- |
2023-06-11/11:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | -:- |
Kolejka nr 26 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-06-17/17:30 | LKS GROM CYKARZEW | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | -:- |
2023-06-17/17:30 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | -:- |
2023-06-17/17:30 | ULKS POLONIA - UNIA WIDZÓW | - | LKS POGOŃ KAMYK | -:- |
2023-06-17/17:30 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | -:- |
2023-06-17/17:30 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | KS GROM MIEDŹNO | -:- |
2023-06-17/17:30 | LKS LISWARTA POPÓW | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | -:- |
2023-06-17/17:30 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | -:- |
Link: https://www.slzpn.pl/rozgrywki/seniorzy/klasa-a?liga=2
Ajaks 2006/2007
Ajaks B2 Junior młodszy
Trener: Sławomir Piwiński, tel. 665 858 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik drużyny: Robert Włoch, tel. 501 266 504, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1 (RW)
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS SILESIA MIECHOWICE | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 37:7 |
2 | DKS CZARNI KOZŁOWA GÓRA | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 35:9 |
3 | UKS UNIA STRZYBNICA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20:13 |
4 | UKS SOKÓŁ ZBROSŁAWICE | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13:24 |
5 | KS GÓRNIK BOBROWNIKI ŚLĄSKIE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:27 |
6 | TS SZOMBIERKI BYTOM | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12:19 |
7 | LKS UNIA ŚWIERKLANIEC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:44 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-16/17:30 | KS SILESIA MIECHOWICE | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 6:0 |
2023-06-14/18:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | DKS CZARNI KOZŁOWA GÓRA | -:- |
2023-06-21/18:00 | LKS UNIA ŚWIERKLANIEC | - | UKS SOKÓŁ ZBROSŁAWICE | -:- |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-16/17:30 | KS SILESIA MIECHOWICE | - | UKS UNIA STRZYBNICA | 6:0 |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-24/18:00 | UKS SOKÓŁ ZBROSŁAWICE | - | KS SILESIA MIECHOWICE | 2:1 |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-17/17:45 | UKS SOKÓŁ ZBROSŁAWICE | - | TS SZOMBIERKI BYTOM | 3:3 |
2023-05-20/13:00 | DKS CZARNI KOZŁOWA GÓRA | - | KS GÓRNIK BOBROWNIKI ŚLĄSKIE | 5:1 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
