Puchar prezesa dla rodziców 2011
W piątek 14 czerwca rozegrany został turniej rodziców naszych zawodników:
Wyniki:
2004/2005/2006/2009 - 2012 2:0
2008 - 2010 1:2
2011 - 2004/2005/2006/2009 1:0
2012 - 2008 1:2
2010 - 2011 0:4
2004/2005/2006/2009 - 2008 5:1
2012 - 2010 0:1
2008 - 2011 1:1
2004/2005/2006/2009 - 2010 3:0
2012 - 2011 0:2
Tabela:
1. 2011- 4 mecze-10 pkt- bramki 8:1
2. 2004/2005/2006/2009 - 4 - 9 pkt - 7:2
3. 2010 - 4 - 6 pkt - 3:8
4. 2008 - 4 - 4 pkt - 5:7
5. 2012 - 4 - 0 pkt - 1:7
Gratulacje dla zwycięskiej drużyny! Po turnieju przy napojach chłodzących i grillu grupy integrowały się między sobą.