95 lat AKS Mikołów - rocznik 2010
Wczoraj podopieczni trenera Kotarskiego wybrali się na turniej organizowany przez AKS Mikołów. Nasi chłopcy zanotowali jedną porażkę, 4 zwycięstwa oraz 1 remis.
Kadra: Strach, Chobot, Kudła, Swodczyk, Wróblewski, Mielczarek
Trener Krystian Kotarski
| Ajaks | 1 | : | 0 | Gwarek Ornotowice |
| Swodczyyk | ||||
| Ajaks | 2 | : | 2 | Zantka Chorzów |
| Kudła x2 | ||||
| Ajaks | 1 | : | 4 | AKS Mikołów I |
| Swodczyk | ||||
| Ajaks | 3 | : | 2 | Góral Istebna |
| Mielczarek, Swodczyk, Kudła | ||||
| Ajaks | 3 | : | 1 | Orzeł Mokre |
| Kudła x2, Wróblewski | ||||
| Ajaks | 4 | : | 1 | AKS Mikołów II |
| Kudła x2, Wróblewski, Mielczarek | ||||



















