Artykuły
Artykuły
Aktualności
Seniorzy Ajaks
Ajaks Częstochowa, klasa A grupa I
Trener: Piotr Pawłowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wtorek 18:00- 19:30
Czwartek 18:00- 19:30
Częstochowa: Klasa A Grupa 1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 42:13 |
2 | LKS POGOŃ KAMYK | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 47:15 |
3 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 31:22 |
4 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 40:17 |
5 | KS METAL RZEKI WIELKIE | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28:22 |
6 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 39:36 |
7 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 20:30 |
8 | LKS GROM CYKARZEW | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 26:34 |
9 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 25:28 |
10 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 27:41 |
11 | LKS OKSZA ŁOBODNO | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 20:44 |
12 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 15:58 |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-01/15:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS POGOŃ KAMYK | 1:0 |
2025-05-01/15:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS GROM CYKARZEW | 4:2 |
2025-05-01/17:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:3 |
2025-05-03/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | -:- |
2025-05-04/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | -:- |
2025-05-04/17:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | -:- |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-01/15:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS POGOŃ KAMYK | 1:0 |
2025-05-01/15:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS GROM CYKARZEW | 4:2 |
2025-05-01/17:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:3 |
Kolejka nr 15 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-26/17:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | 3:3 |
2025-04-26/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 1:3 |
2025-04-26/17:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 1:3 |
2025-04-26/17:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 2:0 |
2025-04-26/17:30 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 5:1 |
2025-04-27/18:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 4:1 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-19/13:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 2:1 |
2025-04-19/13:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS POGOŃ KAMYK | 0:4 |
2025-04-19/13:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | 3:0 |
2025-04-19/13:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS GROM CYKARZEW | 4:1 |
2025-04-19/13:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 0:3 |
2025-04-19/13:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 0:4 |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-12/11:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 6:1 |
2025-04-12/16:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 4:1 |
2025-04-12/17:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 0:3 |
2025-04-12/17:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 1:3 |
2025-04-12/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 2:0 |
2025-04-13/16:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 2:1 |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-05/16:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS GROM CYKARZEW | 2:1 |
2025-04-05/17:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | 0:2 |
2025-04-05/17:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 3:1 |
2025-04-05/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS POGOŃ KAMYK | 2:6 |
2025-04-05/17:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | 1:2 |
2025-04-06/17:30 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 2:0 |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-11-09/13:30 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | 2:0 |
2024-11-09/13:30 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS POGOŃ KAMYK | 1:5 |
2024-11-09/13:30 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 1:4 |
2024-11-09/13:30 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 2:2 |
2024-11-10/13:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS GROM CYKARZEW | 1:0 |
2024-11-10/14:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | 1:3 |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-10-29/18:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 5:0 |
2024-11-02/13:30 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 2:0 |
2024-11-02/13:30 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 6:2 |
2024-11-02/13:30 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 1:2 |
2024-11-02/13:30 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 2:4 |
2024-11-02/13:30 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 0:3 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-10-25/20:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 1:2 |
2024-10-26/14:30 | LKS GROM CYKARZEW | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | 2:3 |
2024-10-26/14:30 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | 1:2 |
2024-10-26/14:30 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 2:3 |
2024-10-26/14:30 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 0:3 |
2024-10-26/14:30 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 2:5 |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-10-19/15:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 2:2 |
2024-10-19/15:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 7:3 |
2024-10-19/15:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 0:2 |
2024-10-19/15:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | LKS GROM CYKARZEW | 0:1 |
2024-10-19/17:30 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 1:1 |
2024-10-20/15:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 2:1 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-10-12/15:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | 2:1 |
2024-10-12/15:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS POGOŃ KAMYK | 1:1 |
2024-10-12/15:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 3:2 |
2024-10-12/15:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 0:1 |
2024-10-12/15:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 0:4 |
2024-10-13/16:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 1:0 |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-10-05/11:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 3:1 |
2024-10-05/11:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | 3:4 |
2024-10-05/15:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 5:1 |
2024-10-05/15:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 3:6 |
2024-10-05/15:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 2:1 |
2024-10-05/15:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS GROM CYKARZEW | 0:0 |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-28/16:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | 1:0 |
2024-09-28/16:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 2:1 |
2024-09-28/16:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 1:3 |
2024-09-28/16:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 3:0 |
2024-09-28/16:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 3:1 |
2024-09-29/16:30 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 2:0 |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-21/16:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 1:1 |
2024-09-21/16:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 1:5 |
2024-09-21/16:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 0:2 |
2024-09-21/16:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS GROM CYKARZEW | 7:1 |
2024-09-21/16:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | 3:0 |
2024-09-21/16:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS POGOŃ KAMYK | 1:4 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-14/16:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 3:1 |
2024-09-14/16:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 6:0 |
2024-09-15/15:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 4:0 |
2024-09-24/19:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 2:0 |
2024-11-16/13:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | 4:1 |
2024-11-16/13:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 1:1 |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-09-07/16:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 1:4 |
2024-09-07/16:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | 2:1 |
2024-09-07/16:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS POGOŃ KAMYK | 1:4 |
2024-09-07/16:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 2:1 |
2024-09-07/16:30 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | 0:2 |
2024-09-07/16:30 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS GROM CYKARZEW | 1:3 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2024-08-24/15:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | 3:2 |
2024-08-30/18:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | 7:0 |
2024-08-31/13:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | 2:1 |
2024-08-31/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 4:2 |
2024-08-31/17:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | 2:0 |
2024-09-01/16:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | 0:1 |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-03/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | -:- |
2025-05-04/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | -:- |
2025-05-04/17:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | -:- |
Kolejka nr 17 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-10/11:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | LKS POGOŃ KAMYK | -:- |
2025-05-10/17:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | -:- |
2025-05-10/17:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | -:- |
2025-05-10/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | -:- |
2025-05-11/14:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | -:- |
2025-05-11/18:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | -:- |
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-17/17:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | -:- |
2025-05-17/17:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS GROM CYKARZEW | -:- |
2025-05-17/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | -:- |
2025-05-17/17:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | -:- |
2025-05-17/17:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | -:- |
2025-05-17/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | -:- |
Kolejka nr 19 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-24/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | -:- |
2025-05-24/17:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | -:- |
2025-05-24/17:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | -:- |
2025-05-24/17:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | -:- |
2025-05-24/17:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS POGOŃ KAMYK | -:- |
2025-05-24/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | -:- |
Kolejka nr 20 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-31/17:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS GROM CYKARZEW | -:- |
2025-05-31/17:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | -:- |
2025-05-31/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | -:- |
2025-05-31/17:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | -:- |
2025-05-31/17:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | -:- |
2025-06-01/18:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS POGOŃ KAMYK | -:- |
Kolejka nr 21 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-06-07/16:00 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | - | LKS GROM CYKARZEW | -:- |
2025-06-07/17:00 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | - | KS METAL RZEKI WIELKIE | -:- |
2025-06-07/17:00 | ULKS KMICIC KRUSZYNA | - | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | -:- |
2025-06-07/17:00 | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | - | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | -:- |
2025-06-07/17:00 | LKS OKSZA ŁOBODNO | - | LKS POGOŃ KAMYK | -:- |
2025-06-08/18:00 | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | - | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | -:- |
Kolejka nr 22 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-06-14/17:00 | KS METAL RZEKI WIELKIE | - | LKS NAPRZÓD OSTROWY | -:- |
2025-06-14/17:00 | LKS GROM CYKARZEW | - | GLKS POGOŃ 1947 KŁOMNICE | -:- |
2025-06-14/17:00 | LKS ZJEDNOCZENI KALEJ SZARLEJKA | - | LKS OKSZA ŁOBODNO | -:- |
2025-06-14/17:00 | LKS POGOŃ KAMYK | - | LKS SPARTA NOWA WIEŚ | -:- |
2025-06-14/17:00 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | - | ULKS KMICIC KRUSZYNA | -:- |
2025-06-14/17:00 | LKS PŁOMIEŃ CZARNY LAS | - | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | -:- |
Link: https://www.slzpn.pl/rozgrywki/seniorzy/klasa-a?liga=3
Ajaks 2011
Ajaks Trampkarz C2 r. 2011
Trener: Sebastian Ambroży, tel. 500 840 750, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ajaks 2012
Ajaks Młodzik D1 r. 2012
Trener: Cezary Siwy, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Środa: 18:00-19:30
Piątek: 16:00-17:30
Ajaks 2013
Młodzik D2 r. 2013 Ajaks I
Trener: Rafał Dębowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Młodzik D2 r. 2013 Ajaks II
Cheerleaderki
Ajaks - cheerleaderki
Trenerka: Julia Bąk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inne
Dla rodziców
Archiwum
Ajaks 1998
Ajaks 1999
Ajaks 2000
Ajaks 2001
Ajaks 2002
Ajaks 2003
Stoją (od lewej): Kacper Jóźwiak, Jakub Rumin, Nikodem Kierat, Bartosz Brodziak, Marcel Gałek, Michał Cieślak, Samuel Karkoszka, Trener Piotr Pawłowski
Siedzą (od lewej): Robert Błachowicz, Przemysław Orlikowski, Piotr Pędzioch, Krystian Kulesza, Adam Bańka, Patryk Orlikowski, Wiktor Piaskowski
Treningi na boisku ul. Starzyńskiego 10: poniedziałek – godz.17.30 – 19.00, środa - godz.16.00 – 17.30, czwartek - godz. 17.30 – 19.00
Młodziki D1, rocznik 2003
Trener: Piotr Pawłowski, tel. 663 377 416, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ajaks 2004/2005
Ajaks 2005
Ajaks I - Młodzik D2
Trener: Krystian Kotarski, tel. 730 391 529, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
{gallery width=530 height=326}ajaks2005/avatar{/gallery}
Górny rząd od lewej: Jan Kielichowski, Kamil Brondel, Maksymilian Głowacki, Kacper Wilk, Karol Kowalczyk, Mateusz Majchrzak, Mateusz Tomalak, Kamil Kielasinski, trener Krystian Kotarski.
Dolny rząd od lewej: Łukasz Pazera, Patryk Stępień, Jakub Janik, Marcin Terlecki, Jakub Kalek, Mateusz Pustuł, Krzysztof Wolski, Eryk Wieczorek, Igor Trojanowski, Karol Ceglarek, nieobecny Konrad Szymanek.
Treningi boisko:
Poniedziałek 17.30
Środa 17.30
Piątek 16.00
Hala od listopada:
Środa 16.00 SP. 54
Piątek 17.30 SP. 50
Sobota 10.00 SP. 50
Ajaks 2005/2006/2007/2008
Ajaks Juniorzy A1 – r. 2005/2006/2007/2008
Trener: Sławomir Piwiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poniedziałek: 18:00 – 19:30
Środa: 16:15-17:45
Piątek: 16:15 – 17:45
Ajaks 2007
Ajaks C1 Trampkarz
Trener: Sławomir Piwiński, tel. 665 858 116
II liga wojewódzka C1 Trampkarz "wiosna" Grupa płd.
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP GKS TYCHY S.A. | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 33:14 |
2 | MKS ISKRA PSZCZYNA | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24:16 |
3 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19:11 |
4 | MKS GMINA LUBOMIA | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13:24 |
5 | KS GKS JASTRZĘBIE II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19:17 |
6 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:10 |
7 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14:25 |
8 | UKS CIESZYN | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16:32 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-27/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | UKS CIESZYN | 6:3 |
2025-04-27/14:30 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | MKS GMINA LUBOMIA | 8:0 |
2025-04-27/15:30 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 0:3 |
2025-04-27/16:30 | KP GKS TYCHY S.A. | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 9:2 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-27/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | UKS CIESZYN | 6:3 |
2025-04-27/14:30 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | MKS GMINA LUBOMIA | 8:0 |
2025-04-27/15:30 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 0:3 |
2025-04-27/16:30 | KP GKS TYCHY S.A. | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 9:2 |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-23/17:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | KP GKS TYCHY S.A. | 2:4 |
2025-04-23/17:00 | UKS CIESZYN | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | 1:4 |
2025-04-23/17:30 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 1:3 |
2025-04-23/19:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | 2:2 |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-12/10:00 | UKS CIESZYN | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 0:3 |
2025-04-12/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | MKS GMINA LUBOMIA | 5:0 |
2025-04-12/11:00 | KP GKS TYCHY S.A. | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 3:2 |
2025-04-13/15:50 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 3:1 |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-04-05/10:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | 2:3 |
2025-04-05/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | 3:2 |
2025-04-05/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | UKS CIESZYN | 5:5 |
2025-04-06/09:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | KP GKS TYCHY S.A. | 0:1 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-03-29/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 3:3 |
2025-03-29/11:00 | UKS CIESZYN | - | MKS GMINA LUBOMIA | 3:4 |
2025-03-29/11:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | - | KP GKS TYCHY S.A. | 5:2 |
2025-03-30/15:45 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 1:2 |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-03-22/10:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | UKS CIESZYN | 2:3 |
2025-03-22/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 3:1 |
2025-03-22/13:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | 0:2 |
2025-03-23/11:00 | KP GKS TYCHY S.A. | - | KS GKS JASTRZĘBIE II | 6:2 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-03-15/10:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | - | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 0:0 |
2025-03-16/09:00 | KP GKS TYCHY S.A. | - | UKS CIESZYN | 8:1 |
2025-03-16/10:00 | MKS GMINA LUBOMIA | - | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 1:1 |
2025-03-16/13:35 | KS GKS JASTRZĘBIE II | - | MKS ISKRA PSZCZYNA | 7:1 |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2025-05-03/10:00 | UKS CIESZYN | - | KP GKS TYCHY S.A. | -:- |
2025-05-04/10:00 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | - | MKS GMINA LUBOMIA | -:- |
2025-05-04/11:00 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | - | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | -:- |
