Ajaks 2004/2005
Ajaks B1 Junior Młodszy
Trener: Andrzej Rogaczewski, tel. 606 761 554
Treningi:
Poniedziałek: 17:30-19:00
Wtorek: 17:30-19:00
Czwartek: 17:30-19:00
Ajaks B1 Junior Młodszy
II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa płn.
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 84:14 |
2 | ZAGŁĘBIE S.A. | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 52:16 |
3 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 60:24 |
4 | RUCH CHORZÓW S.A. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 50:34 |
5 | UKS RUCH CHORZÓW | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 48:34 |
6 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 28:41 |
7 | SKS GWAREK ZABRZE | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 41:47 |
8 | UKS MOSIR MYSZKÓW | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4:157 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-11-14/10:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | - | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 0:9 |
2020-11-14/11:00 | UKS RUCH CHORZÓW | - | UKS MOSIR MYSZKÓW | 11:0 |
2020-11-14/13:00 | ZAGŁĘBIE S.A. | - | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2:1 |
2020-11-14/13:45 | RUCH CHORZÓW S.A. | - | SKS GWAREK ZABRZE | 3:3 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-11-14/10:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | - | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 0:9 |
2020-11-14/11:00 | UKS RUCH CHORZÓW | - | UKS MOSIR MYSZKÓW | 11:0 |
2020-11-14/13:00 | ZAGŁĘBIE S.A. | - | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2:1 |
2020-11-14/13:45 | RUCH CHORZÓW S.A. | - | SKS GWAREK ZABRZE | 3:3 |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-11-07/09:00 | SKS GWAREK ZABRZE | - | UKS RUCH CHORZÓW | 0:4 |
2020-11-07/09:00 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | - | RUCH CHORZÓW S.A. | 6:0 |
2020-11-07/10:00 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | - | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 5:0 |
2020-11-07/10:00 | UKS MOSIR MYSZKÓW | - | ZAGŁĘBIE S.A. | 0:14 |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-10-30/15:00 | SKS GWAREK ZABRZE | - | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 0:6 |
2020-10-31/09:00 | RUCH CHORZÓW S.A. | - | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 0:2 |
2020-10-31/10:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | - | UKS MOSIR MYSZKÓW | 8:1 |
2020-10-31/12:00 | UKS RUCH CHORZÓW | - | ZAGŁĘBIE S.A. | 2:4 |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-10-24/09:30 | UKS MOSIR MYSZKÓW | - | RUCH CHORZÓW S.A. | 0:15 |
2020-10-24/10:00 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | - | SKS GWAREK ZABRZE | 3:3 |
2020-10-24/13:00 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | - | UKS RUCH CHORZÓW | 5:0 |
2020-11-04/15:30 | ZAGŁĘBIE S.A. | - | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 1:1 |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-10-17/09:00 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | - | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2:0 |
2020-10-17/11:30 | UKS RUCH CHORZÓW | - | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 6:1 |
2020-10-28/13:30 | SKS GWAREK ZABRZE | - | UKS MOSIR MYSZKÓW | 12:0 |
2020-11-12/08:30 | RUCH CHORZÓW S.A. | - | ZAGŁĘBIE S.A. | 1:2 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-10-10/10:00 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | - | UKS RUCH CHORZÓW | 3:2 |
2020-10-10/10:00 | UKS MOSIR MYSZKÓW | - | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 0:14 |
2020-10-10/10:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | - | RUCH CHORZÓW S.A. | 1:2 |
2020-10-10/15:00 | ZAGŁĘBIE S.A. | - | SKS GWAREK ZABRZE | 1:1 |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-10-03/10:00 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | - | ZAGŁĘBIE S.A. | 3:0 |
2020-10-03/10:00 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | - | UKS MOSIR MYSZKÓW | 17:1 |
2020-10-03/11:00 | UKS RUCH CHORZÓW | - | RUCH CHORZÓW S.A. | 2:2 |
2020-10-04/09:00 | SKS GWAREK ZABRZE | - | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 3:5 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-09-26/09:00 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | - | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 5:3 |
2020-09-26/09:00 | SKS GWAREK ZABRZE | - | RUCH CHORZÓW S.A. | 2:7 |
2020-09-26/10:00 | UKS MOSIR MYSZKÓW | - | UKS RUCH CHORZÓW | 0:11 |
2020-09-26/10:00 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | - | ZAGŁĘBIE S.A. | 0:0 |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-09-19/10:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | - | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 1:4 |
2020-09-19/11:30 | RUCH CHORZÓW S.A. | - | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 1:7 |
2020-09-20/11:30 | UKS RUCH CHORZÓW | - | SKS GWAREK ZABRZE | 3:1 |
2020-09-20/15:00 | ZAGŁĘBIE S.A. | - | UKS MOSIR MYSZKÓW | 10:0 |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-09-11/16:30 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | - | SKS GWAREK ZABRZE | 2:1 |
2020-09-12/10:00 | ZAGŁĘBIE S.A. | - | UKS RUCH CHORZÓW | 5:0 |
2020-09-12/10:00 | UKS MOSIR MYSZKÓW | - | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 0:1 |
2020-09-12/11:00 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | - | RUCH CHORZÓW S.A. | 5:2 |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-09-05/10:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | - | ZAGŁĘBIE S.A. | 0:0 |
2020-09-05/11:30 | UKS RUCH CHORZÓW | - | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 3:1 |
2020-09-05/16:30 | RUCH CHORZÓW S.A. | - | UKS MOSIR MYSZKÓW | 7:0 |
2020-09-06/14:00 | SKS GWAREK ZABRZE | - | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 1:3 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-08-29/10:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | - | UKS RUCH CHORZÓW | 2:2 |
2020-08-29/10:00 | UKS MOSIR MYSZKÓW | - | SKS GWAREK ZABRZE | 1:11 |
2020-08-29/10:00 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | - | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 1:7 |
2020-08-29/11:30 | ZAGŁĘBIE S.A. | - | RUCH CHORZÓW S.A. | 3:2 |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-08-21/11:00 | RUCH CHORZÓW S.A. | - | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 2:1 |
2020-08-22/09:00 | UKS RUCH CHORZÓW | - | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2:4 |
2020-08-22/10:00 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | - | UKS MOSIR MYSZKÓW | 14:0 |
2020-08-22/14:00 | SKS GWAREK ZABRZE | - | ZAGŁĘBIE S.A. | 2:5 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-08-15/09:00 | RUCH CHORZÓW S.A. | - | UKS RUCH CHORZÓW | 6:0 |
2020-08-15/10:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | - | SKS GWAREK ZABRZE | 4:1 |
2020-08-15/10:00 | UKS MOSIR MYSZKÓW | - | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 1:12 |
2020-08-19/15:00 | ZAGŁĘBIE S.A. | - | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 5:3 |
Źródło: http://www.slzpn.katowice.pl/rozgrywki/dzieci-i-mlodziez/junior-b1-mlodszy?liga=3
Wysokie zwycięstwo ajaksu rocznika 04/05 dające pierwsze miejsce na zakończenie rozgrywek w III lidze wojewódzkiej
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 12
19.06.19 r. stadion, ul. Starzyńskiego 10
Uks "Ajaks" Częstochowa | 7 | : | 1 | Akademia Sportowa Lubliniec |
Kowalczyk 27', 39', 52', Michalczyk 14', Kołodziej 28', Kalota Kr. 56', Majchrzak 69' |
Do przerwy: (4:1)
Zwycięstwo ajaksu rocznika 04/05
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 11
15.06.19 r. stadion, w Myszkowie
Uks "Mosir" Myszków | 3 | : | 5 | Uks "Ajaks" Częstochowa |
Kalota Kr. 6', Kowalczyk 41', Kołodziej 48', Kwiatkowski 69', Michalczyk 70' |
Do przerwy: (1:1)
wysokie zwycięstwo ajaksu rocznika 04/05
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 10
09.06.19 r. stadion, ul. Limanowskiego 83
Uks "Raków" Częstochowa | 2 | : | 9 | Uks "Ajaks" Częstochowa |
Plaskacz 16', 19', 24', Kowalczyk 29',35', Bednarek 2', Kostro 4', Michalczyk 21', Majchrzak 58' |
Do przerwy: (0:8)
wysokie zwycięstwo ajaksu rocznika 04/05
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 9
01.06.19 r. stadion, w Lublińcu
As Lubliniec | 3 | : | 7 | Uks "Ajaks" Częstochowa |
Kowalczyk 14', 16', 34', Michalczyk 24', 68', Bednarek 15', Fyda 38'(k) |
Do przerwy: (1:6)
wysokie zwycięstwo ajaksu rocznika 04/05
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 8
25.05.19 r. stadion, ul. Starzyńskiego 10
Uks "Ajaks" Częstochowa | 5 | : | 1 | Uks "Mosir" Myszków |
Kowalczyk 24', 39', Kołodziej 53', Michalczyk 61', Dudek 71' |
Do przerwy: (2:0)
Zwycięstwo ajaksu rocznika 04/05
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 7
19.05.19 r. stadion, ul. Starzyńskiego 10
Uks "Ajaks" Częstochowa | 4 | : | 0 | Uks "Raków" Częstochowa |
Kowalczyk 23', 30', Plaskacz 34', Fyda 43'(k) |
Do przerwy: (3:0)
Przegrana ajaksu rocznika 04/05
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 6
11.05.19 r. stadion, ul. Starzyńskiego 10
Uks "Ajaks" Częstochowa | 3 | : | 4 | As Lubliniec |
Kowalczyk 22', 24', 29' |
Do przerwy: (3:3)
Zwycięstwo ajaksu rocznika 04/05
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 5
04.05.19 r. stadion, w Myszkowie
Uks "Mosir" Myszków | 2 | : | 4 | Uks "Ajaks" Częstochowa |
Kowalczyk 45', 59', Michalczyk 15', Woliński 43' |
Do przerwy: (0:1)
wysokie zwycięstwo ajaksu rocznika 04/05
Trampkarz C1 III Liga Wojewódzka kolejka 4
28.04.19 r. stadion, ul. Limanowskiego 83
Uks "Raków" Częstochowa | 2 | : | 5 | Uks "Ajaks" Częstochowa |
Michalczyk 42', 49', 52', Fyda 32'(K), Kowalczyk 63' |
Do przerwy: (1:1)