Wyniki
W grupie:
| Ajaks | 0 | : | 2 | Znicz Kłobuck |
| Ajaks | 2 | : | 1 | Orzeł II Konopiska |
| Michalczyk, Tyfel | ||||
| Ajaks | 0 | : | 1 | Orlik Blachownia |
| Ajaks | 2 | : | 0 | Skra II |
| Fyda, Majer | ||||
Grupa o miejsca 6-10:
| Ajaks | 1 | : | 1 | Orzeł II Konopiska |
| Michalczyk | ||||
| Ajaks | 5 | : | 0 | Skra II |
| Piotrowski, Kwiatkowski, Majer, Fyda, Pulcer | ||||
| Ajaks | 2 | : | 0 | UKS Myszków |
| Kwiatkowski, Majer | ||||
| Ajaks | 1 | : | 0 | UKS Raków |
| Kwiatkowski | ||||
Nasz zespół zajął 7 miejsce w turnieju.
Skład: Szymon Fyda, Dominik Kostro, Adam Kwiatkowski, Dominik Majer, Michał Michalczyk, Antoni Piotrowski, Michał Pulcer, Adrian Tyfel, Jakub Zagzieł
Trener- Krzysztof Wąs